As of 04/15/2025
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 209,845,778.94 | 3.46% |
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | FINANCIALS | 188,943,239.19 | 3.11% |
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | COMMUNICATION SERVICES | 176,858,383.92 | 2.92% |
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | CONSUMER DISCRETIONARY | 154,398,551.52 | 2.55% |
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | XOM | 30231G102 | US30231G1022 | ENERGY | 150,473,315.90 | 2.48% |
AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 00206R102 | US00206R1023 | COMMUNICATION SERVICES | 112,636,095.00 | 1.86% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 92343V104 | US92343V1044 | COMMUNICATION SERVICES | 105,018,970.24 | 1.73% |
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 375558103 | US3755581036 | HEALTH CARE | 99,851,008.24 | 1.65% |
JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 478160104 | US4781601046 | HEALTH CARE | 98,588,092.92 | 1.63% |
TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 872540109 | US8725401090 | CONSUMER DISCRETIONARY | 97,508,370.00 | 1.61% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.