As of 04/14/2025
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 17,003,984.24 | 5.28% |
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 594918104 | US5949181045 | INFORMATION TECHNOLOGY | 16,033,228.83 | 4.97% |
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 67066G104 | US67066G1040 | INFORMATION TECHNOLOGY | 10,327,582.35 | 3.20% |
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | COMMUNICATION SERVICES | 9,106,909.80 | 2.83% |
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | CONSUMER DISCRETIONARY | 8,538,878.32 | 2.65% |
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 02079K305 | US02079K3059 | COMMUNICATION SERVICES | 5,590,833.29 | 1.73% |
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | FINANCIALS | 4,747,681.44 | 1.47% |
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 02079K107 | US02079K1079 | COMMUNICATION SERVICES | 4,605,931.75 | 1.43% |
COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 22160K105 | US22160K1051 | CONSUMER STAPLES | 3,439,371.84 | 1.07% |
WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 931142103 | US9311421039 | CONSUMER STAPLES | 3,345,011.03 | 1.04% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.