As of 04/16/2025
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 361448103 | US3614481030 | INDUSTRIALS | 140,968,128.23 | 1.05% |
AIR LEASE CORP COMMON STOCK USD.01 | AL | 00912X302 | US00912X3026 | INDUSTRIALS | 127,355,926.78 | 0.95% |
CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 128030202 | US1280302027 | CONSUMER STAPLES | 119,954,370.00 | 0.89% |
SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | INDUSTRIALS | 116,719,792.29 | 0.87% |
ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | ENERGY | 115,010,200.26 | 0.86% |
ALASKA AIR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | ALK | 011659109 | US0116591092 | INDUSTRIALS | 113,958,632.25 | 0.85% |
SLM CORP COMMON STOCK USD.2 | SLM | 78442P106 | US78442P1066 | FINANCIALS | 112,825,716.48 | 0.84% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS COMMON STOCK USD.01 | TDS | 879433829 | US8794338298 | COMMUNICATION SERVICES | 112,478,753.60 | 0.84% |
CORE NATURAL RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | CNR | 218937100 | US2189371006 | ENERGY | 106,724,346.22 | 0.79% |
MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | ENERGY | 106,388,746.24 | 0.79% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.