As of 04/16/2025
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 205,540,768.32 | 3.36% |
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | FINANCIALS | 188,942,165.63 | 3.09% |
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | COMMUNICATION SERVICES | 173,983,105.46 | 2.84% |
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | XOM | 30231G102 | US30231G1022 | ENERGY | 155,131,512.51 | 2.53% |
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | CONSUMER DISCRETIONARY | 152,943,718.59 | 2.50% |
AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 00206R102 | US00206R1023 | COMMUNICATION SERVICES | 112,261,020.76 | 1.83% |
JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 478160104 | US4781601046 | HEALTH CARE | 105,641,669.26 | 1.72% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 92343V104 | US92343V1044 | COMMUNICATION SERVICES | 105,046,154.43 | 1.72% |
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 375558103 | US3755581036 | HEALTH CARE | 100,542,477.84 | 1.64% |
TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 872540109 | US8725401090 | CONSUMER DISCRETIONARY | 97,037,657.50 | 1.58% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.