As of 03/31/2025
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
Shell PLC | SHEL | 780259305 | US7802593050 | Energy | 2,570,808.96 | 0.87% |
Roche Holding AG | ROG | 999102EG7 | CH0012032048 | Health Care | 2,442,531.22 | 0.83% |
Novo Nordisk A/S | NVO | 670100205 | US6701002056 | Health Care | 2,359,987.84 | 0.80% |
HSBC Holdings PLC | HSBC | 404280406 | US4042804066 | Financials | 2,260,444.80 | 0.77% |
TotalEnergies SE | TTE | 89151E109 | US89151E1091 | Energy | 1,991,869.79 | 0.68% |
SAP SE | SAP | 803054204 | US8030542042 | Information Technology | 1,943,505.60 | 0.66% |
Sony Group Corp | SONY | 835699307 | US8356993076 | Consumer Discretionary | 1,869,135.63 | 0.63% |
Deutsche Telekom AG | DTE | 9997009Z2 | DE0005557508 | Communication Services | 1,810,333.64 | 0.61% |
Safran SA | SAF | 999111354 | FR0000073272 | Industrials | 1,712,747.84 | 0.58% |
Zurich Insurance Group AG | ZURN | 9901005L9 | CH0011075394 | Financials | 1,700,243.01 | 0.58% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.