As of 03/31/2025
ISSUER
|
CUSIP | ISIN | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|
US DOLLARS | 999201JL1 | -- | 6,461,354.59 | 46.12% |
United States Treasury Note/Bond 1.25 06/30/2028 | 91282CCH2 | US91282CCH25 | 506,010.74 | 3.61% |
United States Treasury Note/Bond 2.75 08/31/2025 | 9128284Z0 | US9128284Z04 | 283,292.10 | 2.02% |
United States Treasury Note/Bond 1.00 07/31/2028 | 91282CCR0 | US91282CCR07 | 273,076.17 | 1.95% |
United States Treasury Note/Bond 1.38 12/31/2028 | 91282CDP3 | US91282CDP32 | 264,619.34 | 1.89% |
United States Treasury Note/Bond 1.25 04/30/2028 | 91282CBZ3 | US91282CBZ32 | 231,025.39 | 1.65% |
United States Treasury Note/Bond 0.25 07/31/2025 | 91282CAB7 | US91282CAB72 | 197,335.01 | 1.41% |
United States Treasury Note/Bond 1.25 03/31/2028 | 91282CBS9 | US91282CBS98 | 194,508.40 | 1.39% |
United States Treasury Note/Bond 0.63 11/30/2027 | 91282CAY7 | US91282CAY75 | 137,724.61 | 0.98% |
United States Treasury Note/Bond 1.63 08/15/2029 | 912828YB0 | US912828YB05 | 136,388.67 | 0.97% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.