Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
NAV
$20.31
Prices as of 2025/04/25
NAV Prices as of 2025/04/25 | $20.31 0.04% ($0.01) |
Total Holdings
AS OF 2025/04/24
Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | 2113382 | 10,667 | 1,751,308.06 | 5.43% |
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 700 | BMMV2K903 | KYG875721634 | BMMV2K8 | 14,700 | 892,361.63 | 2.77% |
SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | 4942818 | 501 | 487,473 | 1.51% |
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 01609W102 | US01609W1027 | BP41ZD1 | 3,692 | 440,418.68 | 1.36% |
ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 45104G104 | US45104G1040 | 2569286 | 10,819 | 359,298.99 | 1.11% |
HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCB | BK1N46907 | INE040A01034 | BK1N461 | 14,892 | 334,772.18 | 1.04% |
CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 939 | B0LMTQ900 | CNE1000002H1 | B0LMTQ3 | 370,000 | 326,182.36 | 1.01% |
RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | RIGD | B16CYP903 | US7594701077 | B16CYP9 | 4,754 | 288,567.8 | 0.89% |
INFOSYS LTD SP ADR ADR | INFY | 456788108 | US4567881085 | 2398822 | 12,689 | 220,281.04 | 0.68% |
IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398 | B1G1QD902 | CNE1000003G1 | B1G1QD8 | 294,000 | 206,133.64 | 0.64% |
BYD CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 1211 | 653665901 | CNE100000296 | 6536651 | 4,000 | 201,266.94 | 0.62% |
PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318 | B01FLR903 | CNE1000003X6 | B01FLR7 | 34,000 | 200,042.53 | 0.62% |
JD.COM INC ADR ADR USD.00002 | JD | 47215P106 | US47215P1066 | BMM27D9 | 6,121 | 198,748.87 | 0.62% |
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | 6450267 | 1,586 | 197,068.75 | 0.61% |
MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.00001 | 3690 | ACI14YZ22 | KYG596691041 | BGJW376 | 11,200 | 183,326.14 | 0.57% |
JD.COM INC CLASS A COMMON STOCK USD.00002 | 9618 | BKPQZT900 | KYG8208B1014 | BKPQZT6 | 11,250 | 180,084.68 | 0.56% |
PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 722304102 | US7223041028 | BYVW0F7 | 1,714 | 177,004.78 | 0.55% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317 | 643856909 | TW0002317005 | 6438564 | 41,000 | 172,038.55 | 0.53% |
BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3988 | B15456906 | CNE1000001Z5 | B154564 | 299,000 | 166,863.65 | 0.52% |
MAHINDRA + MAHINDRA LTD COMMON STOCK INR5.0 | MM | 610018905 | INE101A01026 | 6100186 | 4,653 | 158,328.9 | 0.49% |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 175 | 653182907 | KYG3777B1032 | 6531827 | 72,000 | 146,062.88 | 0.45% |
CHINA MERCHANTS BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 3968 | B1DYPZ905 | CNE1000002M1 | B1DYPZ5 | 25,500 | 145,595.03 | 0.45% |
LI AUTO INC ADR ADR USD.0001 | LI | 50202M102 | US50202M1027 | BMXHCD8 | 6,066 | 144,492.12 | 0.45% |
VALE SA SP ADR ADR | VALE | 91912E105 | US91912E1055 | 2857334 | 14,770 | 144,007.5 | 0.45% |
KUAISHOU TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.0000053 | 1024 | BLC90T908 | KYG532631028 | BLC90T0 | 21,100 | 137,197.52 | 0.43% |
FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881 | 641167903 | TW0002881000 | 6411673 | 57,000 | 137,197.4 | 0.43% |
AXIS BANK LTD GDR REG S GDR | AXB | B06CDW903 | US05462W1099 | B06CDW2 | 1,851 | 128,644.5 | 0.40% |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD COMMON STOCK HKD.1 | 2020 | B1YVKN900 | KYG040111059 | B1YVKN8 | 10,800 | 126,946.65 | 0.39% |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD COMMON STOCK INR5.0 | KMB | 613566900 | INE237A01028 | 6135661 | 4,848 | 126,392.59 | 0.39% |
KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 48241A105 | US48241A1051 | B3DG2Y3 | 1,908 | 113,029.92 | 0.35% |
BAJAJ FINANCE LTD COMMON STOCK INR2.0 | BAF | BD2N0P904 | INE296A01024 | BD2N0P2 | 1,032 | 112,571.61 | 0.35% |
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT COMMON STOCK | 1093 | 619199904 | HK1093012172 | 6191997 | 142,000 | 112,372.32 | 0.35% |
ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 00215W100 | US00215W1009 | BFXQ991 | 12,192 | 105,582.72 | 0.33% |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD COMMON STOCK INR1.0 | TCS | B01NPJ900 | INE467B01029 | B01NPJ1 | 2,617 | 104,401.44 | 0.32% |
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK TWD10.0 | 2891 | 652766908 | TW0002891009 | 6527666 | 93,000 | 103,919.4 | 0.32% |
TATA STEEL LTD COMMON STOCK INR1.0 | TATA | BPQWCZ906 | INE081A01020 | BPQWCZ3 | 61,509 | 102,088.31 | 0.32% |
PETROCHINA CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 857 | 622657906 | CNE1000003W8 | 6226576 | 136,000 | 101,138.7 | 0.31% |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD COMMON STOCK INR5.0 | MSIL | 663371904 | INE585B01010 | 6633712 | 684 | 95,412.12 | 0.30% |
NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 64110W102 | US64110W1027 | 2606440 | 897 | 95,001.27 | 0.29% |
PICC PROPERTY + CASUALTY H COMMON STOCK CNY1.0 | 2328 | 670625904 | CNE100000593 | 6706250 | 52,000 | 94,230.46 | 0.29% |
CHINA PETROLEUM + CHEMICAL H COMMON STOCK CNY1.0 | 386 | 629181900 | CNE1000002Q2 | 6291819 | 184,000 | 92,962.23 | 0.29% |
KINGSOFT CORP LTD COMMON STOCK USD.0005 | 3888 | B27WRM901 | KYG5264Y1089 | B27WRM3 | 18,800 | 92,802.41 | 0.29% |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H COMMON STOCK CNY.1 | 2899 | 672529906 | CNE100000502 | 6725299 | 40,000 | 88,879.15 | 0.28% |
GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | GFNORTE O | 242104909 | MXP370711014 | 2421041 | 10,778 | 88,539.37 | 0.27% |
STATE BANK OF INDI GDR REG S GDR | SBID | 513109900 | US8565522039 | 5131091 | 929 | 88,162.1 | 0.27% |
PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR.A | 71654V101 | US71654V1017 | 2683410 | 8,151 | 87,378.72 | 0.27% |
SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 824596100 | US8245961003 | 2730800 | 2,502 | 86,544.18 | 0.27% |
HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | A005380 | 645105909 | KR7005380001 | 6451055 | 647 | 85,172.51 | 0.26% |
KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | A000270 | 649092905 | KR7000270009 | 6490928 | 1,338 | 82,800.38 | 0.26% |
HINDALCO INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR1.0 | HNDL | B0GWF4908 | INE038A01020 | B0GWF48 | 11,170 | 82,314.12 | 0.26% |
- 1
- 2
American Century Investment Management (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Henrietta Street, 4th Floor, London, WC2E 8LH
Review the MIFIDPRU 8 Disclosure of American Century Investment Management (UK) Limited.
American Century Investments (EU) GmbH, Global Distributor.