Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
NAV
$18.06
Prices as of 2025/04/14
NAV Prices as of 2025/04/14 | $18.06 1.48% ($0.26) |
Total Holdings
AS OF 2025/04/14
Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US DOLLAR | -- | 999USDZ92 | -- | -- | 1,237,313 | 1,237,312.93 | 0.64% |
CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 128030202 | US1280302027 | 2158781 | 12,420 | 1,226,475 | 0.63% |
RADIAN GROUP INC COMMON STOCK USD.001 | RDN | 750236101 | US7502361014 | 2173911 | 37,046 | 1,209,551.9 | 0.62% |
CNO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CNO | 12621E103 | US12621E1038 | 2657750 | 31,920 | 1,208,172 | 0.62% |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP COMMON STOCK USD.01 | ABG | 043436104 | US0434361046 | 2855855 | 5,108 | 1,151,751.84 | 0.59% |
AIR LEASE CORP COMMON STOCK USD.01 | AL | 00912X302 | US00912X3026 | B3XS562 | 26,495 | 1,128,422.05 | 0.58% |
ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | BYRGSX7 | 47,743 | 1,115,276.48 | 0.58% |
AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 053807103 | US0538071038 | 2066505 | 23,693 | 1,095,801.25 | 0.57% |
CNX RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | CNX | 12653C108 | US12653C1080 | BF3FTF4 | 35,319 | 1,083,233.73 | 0.56% |
STRIDE INC COMMON STOCK USD.0001 | LRN | 86333M108 | US86333M1080 | BLD5321 | 8,019 | 1,080,881.01 | 0.56% |
FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 33829M101 | US33829M1018 | B85KFY9 | 16,786 | 1,066,918.16 | 0.55% |
SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | 2814210 | 12,458 | 1,060,175.8 | 0.55% |
MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | BF2GC59 | 52,121 | 1,057,535.09 | 0.55% |
LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LNTH | 516544103 | US5165441032 | BP8S8J5 | 10,264 | 1,048,262.32 | 0.54% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS COMMON STOCK USD.01 | TDS | 879433829 | US8794338298 | B6YR5K3 | 27,875 | 1,018,552.5 | 0.53% |
CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 127055101 | US1270551013 | 2162500 | 12,803 | 1,012,845.33 | 0.52% |
HANCOCK WHITNEY CORP COMMON STOCK USD3.33 | HWC | 410120109 | US4101201097 | 2415497 | 21,170 | 1,008,327.1 | 0.52% |
BANK OZK COMMON STOCK | OZK | 06417N103 | US06417N1037 | BZ56Q65 | 25,852 | 992,199.76 | 0.51% |
PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 | PLXS | 729132100 | US7291321005 | 2692160 | 8,020 | 972,665.6 | 0.50% |
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | BHF | 10922N103 | US10922N1037 | BF429K9 | 18,988 | 958,894 | 0.50% |
MARA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | MARA | 565788106 | US5657881067 | BLR7B52 | 73,544 | 952,394.8 | 0.49% |
DARLING INGREDIENTS INC COMMON STOCK USD.01 | DAR | 237266101 | US2372661015 | 2250289 | 31,875 | 933,618.75 | 0.48% |
GRANITE CONSTRUCTION INC COMMON STOCK USD.01 | GVA | 387328107 | US3873281071 | 2381189 | 11,978 | 932,127.96 | 0.48% |
MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | B8GNC91 | 9,061 | 929,114.94 | 0.48% |
ASSURED GUARANTY LTD COMMON STOCK USD.01 | AGO | G0585R106 | BMG0585R1060 | B00V7H8 | 11,132 | 912,824 | 0.47% |
URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 917047102 | US9170471026 | 2933438 | 18,696 | 900,586.32 | 0.46% |
STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 861896108 | US8618961085 | BMQ8XV3 | 11,339 | 896,914.9 | 0.46% |
AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 05465C100 | US05465C1009 | BGK38H3 | 15,049 | 877,808.17 | 0.45% |
BOISE CASCADE CO COMMON STOCK USD.01 | BCC | 09739D100 | US09739D1000 | B9BP4R1 | 9,238 | 876,778.58 | 0.45% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ COMMON STOCK USD.01 | THG | 410867105 | US4108671052 | 2020415 | 5,457 | 869,900.37 | 0.45% |
HERC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | HRI | 42704L104 | US42704L1044 | BZBZ020 | 7,201 | 857,783.12 | 0.44% |
H+E EQUIPMENT SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | HEES | 404030108 | US4040301081 | B0WR848 | 9,286 | 851,154.76 | 0.44% |
DXC TECHNOLOGY CO COMMON STOCK USD.01 | DXC | 23355L106 | US23355L1061 | BYXD7B3 | 56,933 | 837,484.43 | 0.43% |
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 459044103 | US4590441030 | 2243911 | 14,566 | 833,320.86 | 0.43% |
PALOMAR HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | PLMR | 69753M105 | US69753M1053 | BJYLZK6 | 5,366 | 807,797.64 | 0.42% |
CALIFORNIA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | CRC | 13057Q305 | US13057Q3056 | BMBK002 | 22,918 | 788,150.02 | 0.41% |
NEWMARKET CORP COMMON STOCK | NEU | 651587107 | US6515871076 | B01CGF1 | 1,385 | 783,314.45 | 0.40% |
ARGAN INC COMMON STOCK USD.15 | AGX | 04010E109 | US04010E1091 | 2804501 | 5,123 | 756,206.03 | 0.39% |
CIVITAS RESOURCES INC COMMON STOCK | CIVI | 17888H103 | US17888H1032 | BMG9GG2 | 28,169 | 753,520.75 | 0.39% |
ALKERMES PLC COMMON STOCK USD.01 | ALKS | G01767105 | IE00B56GVS15 | B3P6D26 | 27,105 | 746,471.7 | 0.39% |
FIRST BANCORP PUERTO RICO COMMON STOCK USD.1 | FBP | 318672706 | PR3186727065 | 2296926 | 40,927 | 732,184.03 | 0.38% |
MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | 2345022 | 62,751 | 710,341.32 | 0.37% |
NMI HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | NMIH | 629209305 | US6292093050 | BGDW5G5 | 20,439 | 702,079.65 | 0.36% |
YANGZIJIANG FINANCIAL HOLDIN COMMON STOCK | YF8 | 944LUY907 | SGXE77102635 | BNZKT97 | 1,335,700 | 695,518.43 | 0.36% |
NORTHERN OIL AND GAS INC COMMON STOCK USD.001 | NOG | 665531307 | US6655313079 | BN6RJM0 | 29,964 | 680,182.8 | 0.35% |
MUELLER WATER PRODUCTS INC A COMMON STOCK USD.01 | MWA | 624758108 | US6247581084 | B15RZR4 | 27,214 | 675,179.34 | 0.35% |
PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU | B02FBC906 | AU000000PRU3 | B02FBC1 | 307,296 | 668,984.74 | 0.35% |
COMMERCIAL METALS CO COMMON STOCK USD.01 | CMC | 201723103 | US2017231034 | 2213260 | 15,897 | 665,607.39 | 0.34% |
CHAMPIONX CORP COMMON STOCK USD.01 | CHX | 15872M104 | US15872M1045 | BMW7N69 | 27,171 | 665,146.08 | 0.34% |
NORDSTROM INC COMMON STOCK | JWN | 655664100 | US6556641008 | 2641827 | 27,510 | 661,340.4 | 0.34% |
- 1
- 2
American Century Investment Management (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Henrietta Street, 4th Floor, London, WC2E 8LH
Review the MIFIDPRU 8 Disclosure of American Century Investment Management (UK) Limited.
American Century Investments (EU) GmbH, Global Distributor.